姓名: | * 姓名或昵稱 |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
公司名稱: | 您的公司名稱 |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話: | 電話或手機號 |
內(nèi)容: | * |
驗證碼: | |
灌裝頭數(shù) | 4頭 |
電 源 | 380V /220V /50HZ |
電 耗 | 輸送帶電機:0.18KW |
供氣壓力 | 0.4—0.75Mpa |
灌 裝 量 | 5L-0.5L |
生產(chǎn)能力 | 5L(400桶) 1L(1000瓶) |
灌裝精度 | ≤±1.5% |
外形尺寸 | 1000×1600×2800mm(長×寬×高) |
機器重量 | 1600kg |
姓名: | * 姓名或昵稱 |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
公司名稱: | 您的公司名稱 |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話: | 電話或手機號 |
內(nèi)容: | * |
驗證碼: | |